手握日月摘星辰 世间无我这般人
《神印王座》根据游戏中设定还原设计出了游戏的终极兵器——神印王座,并且为神印王座配置了华丽的变身特效和技能特效。玩家在穿着上神印王座的时候即可获得独有的外观体现和强力的属性辅助,更为神印王座的拥有者提供了足以左右战场局势的IMBA技能,让整个战场的胜利天平倒向神印王座的拥有者。
世间无我这般人,作为拥有强力IP的《神印王座》,拥有广大的粉丝群体,如此诚意、如此炫酷的神印王座,你有什么理由拒绝?

成为至尊VIP 每月额外领8万元宝
《神印王座》为玩家打造了无微不至的VIP体系,全程为你游戏提供助力,驰骋乱世无后顾之忧。VIP可天天领元宝,天天领金币,每月额外领取8万元宝,更有VIP专属金币商城,可使用游戏币购买所有商城道具,辅助玩家各方面的能力。除此之外,VIP玩家还可以享受到更多专属福利。总之,VIP送道具、送翅膀、送皮肤、送称号,送送送,全都送。加速成长,提升战力,VIP全程助力秒杀群雄。

化身神魔,天地任你操控;生死决战,神印王座之巅。《神印王座》,等你来战!
| 神龙战士骑兽进阶数据 | |||
|---|---|---|---|
| 骑兽1升2 | 骑兽2升3 | 骑兽3升4 | 骑兽4升5 |
| 骑兽5升6 | 骑兽6升7 | 骑兽7升8 | 骑兽8升9 |
| 骑兽9升10 | 骑兽10升11 | 骑兽11升12 | |
| 神龙战士翅膀进阶数据 | |||
| 翅膀1升2 | 翅膀2升3 | 翅膀3升4 | 翅膀4升5 |
| 翅膀5升6 | 翅膀6升7 | 翅膀7升8 | 翅膀8升9 |
| 翅膀9升10 | 翅膀10升11 | 翅膀11升12 | |
| 神龙战士圣灵进阶数据 | |||
| 圣灵1升2 | 圣灵2升3 | 圣灵3升4 | 圣灵4升5 |
| 圣灵5升6 | 圣灵6升7 | 圣灵7升8 | 圣灵8升9 |
| 圣灵9升10 | 圣灵10升11 | 圣灵11升12 | |
| 神龙战士灵炉进阶数据 | |||
| 灵炉1升2 | 灵炉2升3 | 灵炉3升4 | 灵炉4升5 |
| 灵炉5升6 | 灵炉6升7 | 灵炉7升8 | 灵炉8升9 |
| 灵炉9升10 | 灵炉10升11 | 灵炉11升12 | |
| 神龙战士魔神进阶数据 | |||
| 魔神1升2 | 魔神2升3 | 魔神3升4 | 魔神4升5 |
| 魔神5升6 | 魔神6升7 | 魔神7升8 | 魔神8升9 |
| 魔神9升10 | 魔神10升11 | 魔神11升12 | |
| 神龙战士圣光进阶数据 | |||
| 圣光1升2 | 圣光2升3 | 圣光3升4 | 圣光4升5 |
| 圣光5升6 | 圣光6升7 | 圣光7升8 | 圣光8升9 |
| 圣光9升10 | 圣光10升11 | 圣光11升12 | |
| 神龙战士神盾进阶数据 | |||
| 神盾1升2 | 神盾2升3 | 神盾3升4 | 神盾4升5 |
| 神盾5升6 | 神盾6升7 | 神盾7升8 | 神盾8升9 |
| 神盾9升10 | 神盾10升11 | 神盾11升12 | |
| 神龙战士阵法进阶数据 | |||
| 阵法1升2 | 阵法2升3 | 阵法3升4 | 阵法4升5 |
| 阵法5升6 | 阵法6升7 | 阵法7升8 | 阵法8升9 |
| 阵法9升10 | 阵法10升11 | 阵法11升12 | |
| 神龙战士神行进阶数据 | |||
| 神行1升2 | 神行2升3 | 神行3升4 | 神行4升5 |
| 神行5升6 | 神行6升7 | 神行7升8 | 神行8升9 |
| 神行9升10 | 神行10升11 | 神行11升12 | |

关注星梦传扬微信公众号↓↓↓