赛尔号波塞冬技能表 波塞冬种族值介绍
时间:2014-05-29 16:49:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:赛尔号波塞冬技能表、种族值介绍:

赛尔号波塞冬介绍:
| 精灵序号 | 2354 |
| 精灵属性 | 水龙系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 进化等级 | |
| 精灵性别 | 雄性 |
| 类型 | |
| 属性相克 | 火、地、圣灵、冰 |
| 被克 | 战斗、草、圣灵、电 |
赛尔号波塞冬种族值:
| 体力 | 130 | 速度 | 114 |
| 攻击 | 123 | 防御 | 100 |
| 特攻 | 76 | 特防 | 87 |
| 总和 | 630 | ||
赛尔号波塞冬技能:
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 抽打 | 普通物攻 | 40 | 40 | ||
| 锁敌 | 属性攻击 | 30 | 使自身命中等级+1 | ||
| 逆龙突击 | 龙系物攻 | 75 | 15 | ||
| 万水破 | 水系特攻 | 75 | 20 | ||
| 水漫金山 | 属性攻击 | 10 | 使对手防御-1、特防-1 | ||
| 湮灭戟 | 水龙物攻 | 80 | 20 | 先制+2,消除对手能力提升状态,1回合内受到伤害不超过200 | |
| 龙怒射线 | 龙系特攻 | 90 | 15 | 额外增加50点固定伤害 | |
| 海之盾 | 属性攻击 | 10 | 使自身防御+1、特防+1 | ||
| 巨龙之击 | 龙系物攻 | 100 | 10 | 命中后15%使对方防御等级-1 | |
| 深度高压 | 水系特攻 | 110 | 10 | 命中后100%使对手速度-1 | |
| 百川聚汇 | 属性攻击 | 10 | 4回合每回合恢复1/4的最大体力;3回合内免疫异常并攻击+1 | ||
| 潮汐轰击 | 水龙物攻 | 130 | 10 | 后出手时威力翻倍 | |
| 海皇之傲 | 属性攻击 | 5 | 命中后80%使对手害怕,5回合内免疫能力下降效果 | ||
| 大洋怒啸 | 龙系特攻 | 140 | 5 | 命中后50%使对手防御-1 | |
| 不败意志 | 属性攻击 | 5 | 使自身攻击+1、速度+1、防御+1、特防+2 | ||
| 霸海漩涡戟 | 水龙物攻 | 150 | 5 | 必中,解除自身能力下降状态 | |
| 龙卷怒滔斩 | 水龙物攻 | 160 | 5 | 3回合内受到攻击反弹150点固定伤害 |
以上就是赛尔号波塞冬的简单介绍,小编将在更新后为你详细介绍赛尔号波塞冬的技能配招和获得方法哦!
》》》》》赛尔号波塞冬获得攻略
文章很赞,分享给朋友






屠龙争霸
天下霸剑
魔导英雄传说
暗黑大逃杀
少年三国记
闽网文〔2018〕11518-507号