大将军军阵1-100级所需功勋数据表
时间:2013-01-31 15:44:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:
| 51 | 228000 | 5030000 | 1.053 |
| 52 | 231000 | 5261000 | 1.039 |
| 53 | 234000 | 5495000 | 1.026 |
| 54 | 237000 | 5732000 | 1.013 |
| 55 | 240000 | 5972000 | 1.000 |
| 56 | 243000 | 6215000 | 0.988 |
| 57 | 246000 | 6461000 | 0.976 |
| 58 | 249000 | 6710000 | 0.964 |
| 59 | 252000 | 6962000 | 0.952 |
| 60 | 288000 | 7250000 | 0.833 |
| 61 | 291000 | 7541000 | 0.825 |
| 62 | 294000 | 7835000 | 0.816 |
| 63 | 297000 | 8132000 | 0.808 |
| 64 | 300000 | 8432000 | 0.800 |
| 6 |
文章很赞,分享给朋友






屠龙争霸
天下霸剑
魔导英雄传说
暗黑大逃杀
少年三国记
闽网文〔2018〕11518-507号