大将军武将天赋1-100级所需银币一览表
时间:2013-01-31 15:14:00 来源:友邦游戏直播下载网 作者:大将军武将天赋1-100级所需银币表:
| 天赋等级 | 所需银币 | 所需银币累计 | 每10级总计 |
| 1 | 60000 | 60000 | |
| 2 | 100000 | 160000 | |
| 3 | 140000 | 300000 | |
| 4 | 180000 | 480000 | |
| 5 | 220000 | 700000 | |
| 6 | 260000 | 960000 | |
| 7 | 300000 | 1260000 | |
| 8 | 340000 | 1600000 | |
| 9 | 380000 | 1980000 | 1-10级 |
| 10 | 420000 | 2400000 | 2400000 |
| 11 | 460000 | 2860000 | |
| 12 | 500000 | 3360000 | |
| 13 | 540000 | 3900000 | |
| 14 | 580000 | 4480000 | |
| 15 | 620000 | 5100000 | |
| 16 | 660000 | 5760000 | |
| 17 | 700000 | 6460000 | |
| 18 | 740000 | 7200000 | |
| 19 | 780000 | 7980000 | 11-20级 |
| 20 | 820000 | 8800000 | 6400000 |
| 21 | 860000 | 9660000 | |
| 22 | 900000 | 10560000 | |
| 23 | 940000 | 11500000 | |
| 24 | 980000 | 12480000 | |
| 25 | 1020000 | 13500000 | |
| 26 | 1060000 | 14560000 | |
| 27 | 1100000 | 15660000 | |
| 28 | 1140000 | 16800000 | |
| 29 | 1180000 | 17980000 | 21-30 |
| 30 | 1220000 | 19200000 | 10400000 |
| 31 | 1260000 | 20460000 | |
| 32 | 1300000 | 21760000 | |





